-
663 19.000 錐柄麻花鉆HSCO 19,0mm h8 MK-2 公司標(biāo)準(zhǔn)
-
663 20.000 錐柄麻花鉆HSCO 20,0mm h8 MK-3 公司標(biāo)準(zhǔn)
-
663 21.000 錐柄麻花鉆HSCO 21,0mm h8 MK-3 公司標(biāo)準(zhǔn)
-
663 22.000 錐柄麻花鉆HSCO 22,0mm h8 MK-3 公司標(biāo)準(zhǔn)
-
663 23.000 錐柄麻花鉆HSCO 23,0mm h8 MK-3 公司標(biāo)準(zhǔn)
-
663 25.000 錐柄麻花鉆HSCO 25,0mm h8 MK-3 公司標(biāo)準(zhǔn)
-
663 27.000 錐柄麻花鉆HSCO 27,0mm h8 MK-4 公司標(biāo)準(zhǔn)
-
663 31.000 錐柄麻花鉆HSCO 31,0mm h8 MK-4 公司標(biāo)準(zhǔn)
-
664 0.250 麻花鉆HSS 0,250mm h8 DIN 338 TiN
-
664 0.420 麻花鉆HSS 0,420mm h8 DIN 338 TiN
-
664 0.450 麻花鉆HSS 0,450mm h8 DIN 338 TiN
-
664 0.500 麻花鉆HSS 0,5mm h8 DIN 338 TiN
-
664 0.550 麻花鉆HSS 0,550mm h8 DIN 338 TiN
-
664 0.575 麻花鉆HSS 0,575mm h8 DIN 338 TiN
-
664 0.600 麻花鉆HSS 0,6mm h8 DIN 338 TiN
-
664 0.670 麻花鉆HSS 0,670mm h8 DIN 338 TiN
-
664 0.680 麻花鉆HSS 0,680mm h8 DIN 338 TiN
-
664 0.750 麻花鉆HSS 0,750mm h8 DIN 338 TiN
-
15.5mm锪孔用高合金高速鋼鉆頭VAPDSCBD1550
-
4.7mm锪孔用高合金高速鋼鉆頭VAPDSCBD0470